<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Galleria fotografica V2</title>
	<atom:link href="http://www.thelongrun.it/2008/06/18/galleria-fotografica-v2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thelongrun.it/2008/06/18/galleria-fotografica-v2/</link>
	<description>WatchPhone Center</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: andrea</title>
		<link>http://www.thelongrun.it/2008/06/18/galleria-fotografica-v2/comment-page-1/#comment-1282</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongrun.it/?p=45#comment-1282</guid>
		<description>niente la omitel non è sopportata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niente la omitel non è sopportata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea</title>
		<link>http://www.thelongrun.it/2008/06/18/galleria-fotografica-v2/comment-page-1/#comment-1281</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongrun.it/?p=45#comment-1281</guid>
		<description>ma la batteria quanto va sotto carica le prime volte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma la batteria quanto va sotto carica le prime volte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea</title>
		<link>http://www.thelongrun.it/2008/06/18/galleria-fotografica-v2/comment-page-1/#comment-1280</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongrun.it/?p=45#comment-1280</guid>
		<description>anche x chè l ho pagato 300 euro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche x chè l ho pagato 300 euro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea</title>
		<link>http://www.thelongrun.it/2008/06/18/galleria-fotografica-v2/comment-page-1/#comment-1279</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongrun.it/?p=45#comment-1279</guid>
		<description>anche io ho problemi con la omitel oggi lo cambiato pensando che era un difetto ma mi sa che melo fa anche questo vado dal venditore e mi faccio ridare i soldi non cambio operatore x un cell quando hanno confermat che va con tim omitel wind no 3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche io ho problemi con la omitel oggi lo cambiato pensando che era un difetto ma mi sa che melo fa anche questo vado dal venditore e mi faccio ridare i soldi non cambio operatore x un cell quando hanno confermat che va con tim omitel wind no 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: boabomber</title>
		<link>http://www.thelongrun.it/2008/06/18/galleria-fotografica-v2/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>boabomber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongrun.it/?p=45#comment-1001</guid>
		<description>Il mio mi da problemi con la ricezione( ho una sim vodafone),ho provato a modificare la selezione della rete aumentando la priorita&#039; ma i risultati sono sempre deludenti e di fatto rendono inutilizzabile il v2.Resta comunque un gioellino invidiato da molti per il concentrato di tecnologia e con un prezzo come un orologio normale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio mi da problemi con la ricezione( ho una sim vodafone),ho provato a modificare la selezione della rete aumentando la priorita&#8217; ma i risultati sono sempre deludenti e di fatto rendono inutilizzabile il v2.Resta comunque un gioellino invidiato da molti per il concentrato di tecnologia e con un prezzo come un orologio normale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Singsong</title>
		<link>http://www.thelongrun.it/2008/06/18/galleria-fotografica-v2/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Singsong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongrun.it/?p=45#comment-78</guid>
		<description>Grazie! Si, diciamo che le icone sul display sono più grandi, soprattutto quelle dei sotto menù (che sono molto belli graficamente) e con icone fatte apposta per essere premute con le dita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie! Si, diciamo che le icone sul display sono più grandi, soprattutto quelle dei sotto menù (che sono molto belli graficamente) e con icone fatte apposta per essere premute con le dita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roughangels</title>
		<link>http://www.thelongrun.it/2008/06/18/galleria-fotografica-v2/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>roughangels</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongrun.it/?p=45#comment-77</guid>
		<description>Ancora una volta ottimo articoletto! Appena posso ti faccio una recensione nel tuo stile(cercherò di seguire i tuoi punti e metodi di valutazione) 

Una cosa che ho notato è che le icone del menù essendo leggermente più grandi sono facilmente cliccabili con le dita! (dai vari video che ho visto)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una volta ottimo articoletto! Appena posso ti faccio una recensione nel tuo stile(cercherò di seguire i tuoi punti e metodi di valutazione) </p>
<p>Una cosa che ho notato è che le icone del menù essendo leggermente più grandi sono facilmente cliccabili con le dita! (dai vari video che ho visto)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

