<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Sony Ericsson presenta la linea di orologi Bluetooth MBW-200</title>
	<atom:link href="http://www.thelongrun.it/2008/09/28/sony-ericsson-mbw-200/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thelongrun.it/2008/09/28/sony-ericsson-mbw-200/</link>
	<description>WatchPhone Center</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Citizen i:Virt M, l&#8217;orologio assistente-personale &#124; TheLongRun</title>
		<link>http://www.thelongrun.it/2008/09/28/sony-ericsson-mbw-200/comment-page-1/#comment-2680</link>
		<dc:creator>Citizen i:Virt M, l&#8217;orologio assistente-personale &#124; TheLongRun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongrun.it/?p=85#comment-2680</guid>
		<description>[...] presenza (grazie anche al bellissimo display) che pochi altri modelli di questo genere (compreso il Sony Ericsson MBW-200) possono vantare. Da scoprire&#8230;.il prezzo! A quanto sarà venduto questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presenza (grazie anche al bellissimo display) che pochi altri modelli di questo genere (compreso il Sony Ericsson MBW-200) possono vantare. Da scoprire&#8230;.il prezzo! A quanto sarà venduto questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gli orologi bluetooth di Fossil e Sony Ericsson</title>
		<link>http://www.thelongrun.it/2008/09/28/sony-ericsson-mbw-200/comment-page-1/#comment-2186</link>
		<dc:creator>Gli orologi bluetooth di Fossil e Sony Ericsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 04:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongrun.it/?p=85#comment-2186</guid>
		<description>[...] collaborazione ha infatti prodotto una collezione di orologi Bluetooth, MBW-200, una gamma di modelli comodi, eleganti e di classe che permette di controllare a distanza il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] collaborazione ha infatti prodotto una collezione di orologi Bluetooth, MBW-200, una gamma di modelli comodi, eleganti e di classe che permette di controllare a distanza il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Singsong</title>
		<link>http://www.thelongrun.it/2008/09/28/sony-ericsson-mbw-200/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Singsong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 20:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongrun.it/?p=85#comment-235</guid>
		<description>Concordo con quello che dici e anche io mi chiedo come mai le marche più blasonate ancora non abbiano presentato modelli equiparabili ai watch phone cinesi, sicuramente sarebbero in grado di proporre modelli qualitativamente migliori. Sul SAR non mi pronuncio, non mi risulta che siano state fatte misurazioni serie e affidabili, anche se cerco sempre notizie in rete relativamente a questo. Speriamo che il futuro ci riservi qualche sorpresa (positiva), magari con il definitivo lancio del cellulare da polso presentato da LG al CES2008. Vedremo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo con quello che dici e anche io mi chiedo come mai le marche più blasonate ancora non abbiano presentato modelli equiparabili ai watch phone cinesi, sicuramente sarebbero in grado di proporre modelli qualitativamente migliori. Sul SAR non mi pronuncio, non mi risulta che siano state fatte misurazioni serie e affidabili, anche se cerco sempre notizie in rete relativamente a questo. Speriamo che il futuro ci riservi qualche sorpresa (positiva), magari con il definitivo lancio del cellulare da polso presentato da LG al CES2008. Vedremo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lorenzo</title>
		<link>http://www.thelongrun.it/2008/09/28/sony-ericsson-mbw-200/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 09:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongrun.it/?p=85#comment-233</guid>
		<description>Meglio poco che niente, verrebbe da dire. Per un pubblico prettamente femminile, in effetti, mantenendo il cellulare in borsetta, questo e&#039; gia&#039; un bell&#039; &quot;aiutino&quot;. Certo che dalle funzionalita&#039; complete dei chinafonini sono ancora lontani mille miglia. Quel che non riesco proprio a spiegarmi e&#039; perche&#039; le grandi aziende costruttrici di cellulari non si siano ancora decise a progettare degli watch phone degni di tale nome. Non posso pensare che colossi quali Nokia, e via dicendo, non abbiano ancora  il know-how necessario. Mi rifiuto pure di credere che eventuali ricerche di mercato non diano esiti positivi sul potenziale numero di clienti che darebbe un ritorno economico attivo dalla commercializzazione degli orologiofonini. E se queste considerazioni fossero giuste mi sorge un dubbio che occasionalmente emerge anche in alcuni (pochi in verita&#039;) forum e blog su internet: il famigerato SAR (http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_absorption_rate). Per quanto io sappia, non esiste alcun dato riguardo a questo parametro per i vari watch phone, ma pure per i piu&#039; convenzionali cellulari cinesi. L&#039;ovvio sospetto e&#039; che per costruire un sistema gsm particolarmente miniaturizzato si finisca (e&#039; solo un&#039;ipotesi), per limiti fisici/tecnologici, per sforare (di quanto?!) i valori, espressi in W/Kg, imposti ad esempio in Europa o negli USA.  Mi piacerebbe quindi sapere dai curatori di questo blog se abbiano per caso qualche dato o misurazione, magari di terze parti, relativi al &quot;SAR cinese&quot;. Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meglio poco che niente, verrebbe da dire. Per un pubblico prettamente femminile, in effetti, mantenendo il cellulare in borsetta, questo e&#8217; gia&#8217; un bell&#8217; &#8220;aiutino&#8221;. Certo che dalle funzionalita&#8217; complete dei chinafonini sono ancora lontani mille miglia. Quel che non riesco proprio a spiegarmi e&#8217; perche&#8217; le grandi aziende costruttrici di cellulari non si siano ancora decise a progettare degli watch phone degni di tale nome. Non posso pensare che colossi quali Nokia, e via dicendo, non abbiano ancora  il know-how necessario. Mi rifiuto pure di credere che eventuali ricerche di mercato non diano esiti positivi sul potenziale numero di clienti che darebbe un ritorno economico attivo dalla commercializzazione degli orologiofonini. E se queste considerazioni fossero giuste mi sorge un dubbio che occasionalmente emerge anche in alcuni (pochi in verita&#8217;) forum e blog su internet: il famigerato SAR (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_absorption_rate" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_absorption_rate</a>). Per quanto io sappia, non esiste alcun dato riguardo a questo parametro per i vari watch phone, ma pure per i piu&#8217; convenzionali cellulari cinesi. L&#8217;ovvio sospetto e&#8217; che per costruire un sistema gsm particolarmente miniaturizzato si finisca (e&#8217; solo un&#8217;ipotesi), per limiti fisici/tecnologici, per sforare (di quanto?!) i valori, espressi in W/Kg, imposti ad esempio in Europa o negli USA.  Mi piacerebbe quindi sapere dai curatori di questo blog se abbiano per caso qualche dato o misurazione, magari di terze parti, relativi al &#8220;SAR cinese&#8221;. Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

