Tutti gli smartwatch a confronto, eccoli svelati!
Il confronto che vi ho proposto ieri è stato solo un assaggio, considerato che non ci sono solo due attori in questa piccola nicchia, ma qualcuno di più lo possiamo contare.
Non sono solo i’m Watch e WIMM One a poter vantare il primato di essere primo smartwatch davvero evoluto, anche altri (dai nomi blasonati come SonyEricsson) vogliono dire la loro. Per cui alla lista aggiungiamo anche Allerta InPulse, Fossil Metawatch e appunto LiveView di SonyEricsson. Proprio quest’ultimo, grazie soprattutto a un prezzo molto aggressivo, regala soddisfazioni ai possessori grazie anche alla maggiore maturità raggiunta (e ai diversi aggiornamenti fatti).
Purtroppo ancora alcuni dati sono difficili da reperire e non tutti i produttori mettono a disposizione delle schede tecniche accurate, per cui la tabella che ho cercato di comporre manca di alcune informazioni importanti.
Se qualcuno riuscisse a riempire i buchi mi potrebbe segnalare i dati mancanti così da poter ultimare il quadro ![]()
Dunque, davvero ci sarebbero tantissimi spunti di discussione anche perchè è interessante rilevare quanto ogni device abbia seguito una strada diversa nello sviluppo ma tutti nascono da un progetto che, per esempio nel caso di MetaWatch, è davvero molto ampio e articolato e riguarda una community davvero importante (basta seguire il blog o il sito ufficiale).
Il più avanzato a livello commerciale sembra essere il SonyEricsson LiveView che logicamente può contare su una struttura ben diversa dagli altri produttori e tra le altre cose è lo smartwatch più abbordabile come prezzo, solo 99€, e può contare su un Market di applicazioni che ormai sfiora le cento unità.
Spero che questo diventi un post in evoluzione e di poter raccogliere anche le vostre impressioni e i vostri commenti, mi raccomando!
| WIMM module | I’m Watch | Allerta InPulse | SonyEricsson LiveView | Fossil Metawatch | |
| Apps processor | 667 MHz Samsung ARM11 | 454 MHz i.MX233 ARM9 SoC | ARM7 52MHz | N/A | N/A |
| Microntroller | yes | no | yes | N/A | N/A |
| RAM | 256 MB | 64 MB (256 MB future) | 8kB RAM | 363 MB RAM | N/A |
| Flash memory | 2.5 GB std (32.5 GB max) | 4 GB std (16 GB max) | 32kB total program space | 4 GB | N/A |
| Display | 160 x 160 px; 1 x 1 in | 240 x 240 px; 1.54 in diag | 1.3″ 96×128 pix OLED display | 1.3″” colour OLED display | 96×96 Dot Matrix Display |
| Touch technology | capacitive (bimodal) | capacitive | capacitive | capacitive | capacitive |
| USB | on multi-I/O pins | on multi-I/O jack | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.0 + EDR | 2.0 + EDR | 2.1 +EDR | 2.1 +EDR |
| WiFi | yes (b/g) | no | no | no | no |
| Audio I/O signals | on multi-I/O pins | on multi-I/O jack | no | on multi-I/O pins | no |
| Built-in speaker | no | yes | no | no | no |
| Built-in mic | no | yes | no | no | no |
| Beeper | yes | no | no | no | no |
| Vibrator | yes | no | yes | no | yes |
| Accelerometer | yes (3-axis) | no | no | no | yes |
| Magnetometer | yes | no | no | no | no |
| GPS | yes (initially unsupported) | no | no | no | no |
| Battery | 3.7V 230mAh Li-polymer | 3.7V 450mAh Li-ion | 150mAh lithium-ion polymer battery | Li-polymer | Li-polymer |
| Battery life | 24 hrs (target: 48 hrs) | 4 hrs in Android apps; 24 hrs watch display |
4 days | 4 days | 7 days |
| Module size | 36 x 32 x 12.5 mm | 52.6 x 40 x 10 mm | 55mm x 35mm x 12mm | 35.0 x 35.0 x 11.0 | |
| Weight | 22 gr. (module only) | 70 gr. (watch + band) | N/A | 15 gr. | |
| Operating temp | unspecified | 0 to 50 deg C | unspecified | unspecified | unspecified |
| Android vers | 2.1 | 1.6 with 2.x/3.x backports | no | no | no |
| Prezzo | Circa 200€ | € 299,00 | € 140,00 | € 99,00 | € 150,00 |



